
积乌尔
JiulPetrosani
球队市值:0
所属联赛 | : | 罗丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 积乌尔(英文名:JiulPetrosani,粤语名:), 是罗丙联赛的一支足球俱乐部,当前积乌尔的市值为:0,积乌尔共有球员56人,外籍球员29人,我们将为你实时更新积乌尔赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-10-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-10-15 | ACS西林 | 已解约 | ||
2024-07-01 | AFC布加勒斯特 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 阿格斯皮特什蒂 | 已签约 | ||
2022-09-10 | 阿斯特拉 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 加斯梅登 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 多瑙克勒拉希 | 已签约 | ||
2022-02-10 | 巴雷拉 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 潘杜里 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 曲克城U19 | 已签约 | ||
2021-02-06 | ACS蒂米索拉 | 已签约 | ||
2020-02-21 | 康戈迪亚齐安 | 已签约 | ||
2019-07-01 | ACS蒂米索拉 | 租借 | ||
2019-02-01 | ACS蒂米索拉 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-10-15 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | ACS西林 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-02-13 | AFC布加勒斯特 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿格斯皮特什蒂 | 已签约 | ||
2022-02-10 | 阿斯特拉 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 多瑙克勒拉希 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 加斯梅登 | 已签约 | ||
2021-02-06 | 潘杜里 | 已签约 | ||
2021-02-05 | ACS蒂米索拉 | 租借结束 | ||
2020-02-21 | 巴雷拉 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 康戈迪亚齐安 | 已签约 | ||
2019-06-30 | ACS蒂米索拉 | 租借结束 |